西友では、安全・安心への取り組みのもと、プライベートブランド商品(グレートバリュー)の冷凍調理品に使用している原料の原産地をご案内しています。

ゴーダとモツァレラのおいしいブレンド。
内容量:240g
JANコード:4973450148188
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| 小麦粉 | カナダ、アメリカ、他 | |
| ナチュラルチーズ | オーストラリア | |
| ソーセージ | アメリカ、カナダ、デンマーク、アイルランド、チリ(豚肉) | |
| トマトペースト | チリ、アメリカ、トルコ | |
| 野菜 | ピーマン | 日本、中国、アメリカ |
| とうもろこし | アメリカ、ニュージーランド | |
| たまねぎ | 日本、アメリカ | |
| 米粉 | 日本、アメリカ | |
| ショートニング | 日本(豚脂) | |
| イースト | 日本 | |
| 砂糖 | タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本 | |

ソテーエビ入りホワイトソース。
内容量 : 440g
JANコード: 4973450148164
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| マカロニ | カナダ、アメリカ | |
| 濃縮乳 | 日本 | |
| ソテーえび | えび | 中国、タイ |
| ワイン | ブルガリア、マケドニア、ハンガリー、他 | |
| 植物油脂 | カナダ、オーストラリア、他 | |
| 食塩 | 日本 | |
| 香辛料 | 中国、マレーシア | |
| 発酵調味料 | ブラジル、タイ、パプアニューギニア、フィリピン、日本、中国(酒精) | |
| ホワイトルウ | ニュージーランド | |
| えび | 中国、タイ | |
| ナチュラルチーズ | 日本 | |
| 野菜 | たまねぎ | 日本、アメリカ |
| パセリ | アメリカ | |
| クリームチーズ | オーストラリア | |
| デキストリン | タイ、他 | |
| でん粉 | タイ、他 | |

ソテーエビ入りホワイトソース。
内容量:440g
JANコード:4973450148171
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| 米 | 日本 | |
| ホワイトルウ | ニュージーランド | |
| ソテーえび | えび | 中国 |
| ワイン | ブルガリア、マケドニア、ハンガリー、他 | |
| 植物油脂 | カナダ、オーストラリア、他 | |
| 食塩 | 日本 | |
| 香辛料 | 中国、マレーシア | |
| 発酵調味料 | ブラジル、タイ、パプアニューギニア、フィリピン、 日本、中国(酒精) |
|
| 濃縮乳 | 日本 | |
| えび | 中国 | |
| ナチュラルチーズ | 日本 | |
| 大麦 | 日本 | |
| 野菜 | たまねぎ | 日本 |
| パセリ | アメリカ | |
| クリームチーズ | オーストラリア | |
| デキストリン | タイ、他 | |

ホワイト&ミートの5層仕立て。
内容量:440g
JANコード:4973450148157
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| ラザニア | イタリア、フランス、他 | |
| 野菜 | たまねぎ | 日本、アメリカ |
| にんじん | 日本 | |
| パセリ | アメリカ | |
| ホワイトルウ | ニュージーランド | |
| 濃縮乳 | 日本 | |
| ナチュラルチーズ | ニュージーランド、日本 | |
| トマトペースト | チリ | |
| 豚肉 | 日本 | |
| 植物油脂 | カナダ、オーストラリア、他 | |
| デキストリン | タイ、他 | |
| でん粉 | タイ、他 | |

九州産安心咲鶏のもも肉を使用。
内容量:450g
JANコード:4973450148195
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| 米 | 日本 | |
| 野菜 | たまねぎ | 日本、アメリカ |
| グリンピース | ニュージーランド | |
| とうもろこし | アメリカ | |
| 鶏肉 | 日本(九州) | |
| トマトケチャップ | 米国、チリ、中国、ポルトガル、他(トマト) | |
| 砂糖 | タイ、オーストラリア、日本 | |
| 植物油脂 | カナダ、オーストラリア、フランス、アメリカ | |
| チキンブイヨン | 日本、米国、ブラジル、南アフリカ、中国、他 | |
| 食塩 | 日本 | |
| チーズフード | ニュージーランド、オーストラリア、日本(乳) | |

塩、にんにくをベースにシンプルに仕上げてあさり本来の旨みを引き出しました。
内容量:280g
JANコード:4973450147143
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| スパゲッティ | 国内製造(原料産地:カナダ) | |
| 植物油脂 | 国内製造(原料産地:スペイン、イタリア、日本、他) | |
| あさり | 中国 | |
| 魚介エキス | 国内製造(原料産地:日本、タイ、オーストリア、他) | |
| 白ワイン | アルゼンチン、アメリカ、他 | |
| 発酵調味料 | 国内製造(原料産地:日本、アメリカ、他) | |
| にんにく | 中国 | |
| 食塩 | 日本 | |
| アンチョビーソース | 国内製造(原料産地:日本、ドイツ、他) | |
| パセリ | アメリカ、ドイツ | |

九州産安心咲鶏のもも肉を使用。
内容量:450g
JANコード:4973450148195
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| スパゲッティ | 国内製造(原料産地:カナダ) | |
| 牛乳 | 日本 | |
| 野菜 | ほうれんそう | 日本 |
| たまねぎ | 日本 | |
| にんにく | 中国 | |
| 紅鮭フレーク | 国内製造(原料産地:アメリカ、ロシア) | |
| 生クリーム | 日本 | |
| 全粉乳 | 日本 | |
| 植物油脂 | 国内製造 (原料産地:日本、アメリカ、ブラジル、他) | |
| デキストリン | 国内製造(原料産地:タイ) | |
| でん粉 | タイ | |
| 食塩 | イタリア、日本 | |

しょうゆの旨みの効いた鶏に、しその風味がほのかに香る具材であっさりと。
内容量:280g
JANコード:4973450147150
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| スパゲッティ | 国内製造(原料産地:カナダ) | |
| 蒸し鶏 | 日本 | |
| しめじ | 日本 | |
| 野菜 | ほうれんそう | 日本 |
| たまねぎ | 日本 | |
| にんにく | 中国 | |
| しょうゆ | 国内製造(原料産地:アメリカ、カナダ、日本、他) | |
| 植物油脂 | 日本 | |
| 全粉乳 | 日本 | |
| 植物油脂 | 国内製造 (原料産地:日本、アメリカ、ブラジル、他) | |
| デキストリン | 国内製造(原料産地:タイ) | |
| でん粉 | タイ | |
| 食塩 | イタリア、日本 | |

魚介の旨みをたっぷり含んだトマトソースにイカ、エビ、アサリをトッピング。
内容量:280g
JANコード:4973450147136
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| スパゲッティ | 国内製造(原料産地:カナダ) | |
| 野菜 | トマト | イタリア |
| にんにく | 中国 | |
| 魚介類 | いか | 中国 |
| えび | 中国 | |
| あさり | 中国 | |
| 揚げなす(なす) | タイ | |
| トマトペースト | トルコ | |
| 食塩 | 日本 | |
| 砂糖 | 国内製造(原料産地:タイ、南アフリカ オーストリア、日本、他) |
|
| 魚介エキス | 日本、中国、他 | |
| でん粉 | アメリカ | |

チキンライスをふんわり卵で包みました。
内容量:250g
JANコード:4973450148218
| 主要原材料 | 原料産地 | |
|---|---|---|
| 鶏卵 | 日本 | |
| 米 | 日本 | |
| たまねぎ | 日本 | |
| 糖類 | 水あめ | 国内製造(原料産地:アメリカ、タイ) |
| 砂糖 | 国内製造(原料産地:タイ、南アフリカ、 オーストリア、日本、他) |
|
| ぶどう糖 | 国内製造(原料産地:日本、アメリカ、中国、他) | |
| 植物油脂 | 国内製造(原料産地:アメリカ、日本、 オーストラリア、他) |
|
| トマトケチャップ | 日本 | |
| トマトペースト | ポルトガル | |
| グリーンピース | ニュージーランド | |
| 食塩 | 日本 | |